|
|||||||||||||
小学4年男子決勝 / 小学3年女子決勝 / 小学2年男子決勝 / 幼年男女混合決勝 / 小学1年女子決勝 / 小学2年女子決勝 / 小学4年女子決勝 小学3年男子決勝 / 小学5年女子決勝 / 小学5年男子決勝 / 小学6年女子決勝 / 小学6年男子決勝 / 小学1年男子決勝 中学女子決勝 / 中学男子決勝
|
競技タイムスケジュール | |||||||||||||||||||||||
Aコート | Bコート | Cコート | Dコート | Eコート | Fコート | Gコート | |||||||||||||||||
10:00- | 10:00 試合開始 | ||||||||||||||||||||||
1-1 | 小学4年男子 リーグ@ | 小学4年男子 リーグA | 小学4年男子 リーグB | 小学4年男子 リーグC | 小学4年男子 リーグD | 小学4年男子 リーグE | 小学4年女子 リーグ@ | ||||||||||||||||
318 | 岩間 優輝 | 新井塾(取手) | 91 | 森 裕基 | 彰考館(茨城) | 181 | 原 莉貴 | 同志会(東京) | 281 | 澤崎 明樹 | 一空会(取手) | 74 | 溝口 大生 | 泊親会秀神館(茨城) | 282 | 中島 秀彪 | 一空会(取手) | 12 | 岩下 ひより | 一期倶楽部(栃木) | |||
182 | 泉川 慎翔 | 同志会(東京) | 248 | 藤野 湧久 | 和心会(神奈) | 207 | 津久井 希海 | 湘南夢源道場(神奈) | 105 | 佐藤 聖 | 成徳会(東京) | 180 | 松山 依央理 | 同志会(東京) | 206 | 久積 誠介 | 湘南夢源道場(神奈) | 357 | 佐々木 陽莉 | 天空館(取手) | |||
9 | 小杉 璃空 | 一期倶楽部(栃木) | 315 | 小貫 真尋 | 新井塾(取手) | 75 | 萩原 啓友 | 泊親会秀神館(茨城) | 124 | 西野 壮琉 | 誠明館(神奈) | 280 | 池澤 煉太郎 | 一空会(取手) | 353 | 土屋 拓真 | 天空館(取手) | 28 | 石川 千菜海 | 茨城剛柔館(茨城) | |||
366 | 小松 寛樹 | 櫻空塾(取手) | 203 | 佐藤 礼大 | 泊親会拳空会(静岡) | 7 | 高 宥備 | 一期倶楽部(栃木) | 314 | 橋 結希 | 新井塾(取手) | 60 | 多田 常 | 志空会(神奈) | 213 | 福ア 伊織 | 流空会(茨城) | 368 | 佐々木 莉杏 | 櫻空塾(取手) | |||
72 | 境 理秀 | 泊親会秀神館(茨城) | 11 | 石川 宗 | 一期倶楽部(栃木) | 354 | 安藤 佑都 | 天空館(取手) | 135 | 根本 淳太郎 | 青雲塾(茨城) | 316 | 松本 想多 | 新井塾(取手) | 230 | 金山 獅虎 | 剛柔錬心会(東京) | 44 | 天沼 真叶利 | 幸武館深町(神奈) | |||
1-2 | 小学4年男子 リーグF | 小学3年女子 リーグ@ | 小学4年男子 リーグG | 小学3年女子 リーグA | 小学3年女子 リーグB | 小学4年男子 リーグH | 小学4年女子 リーグA | ||||||||||||||||
246 | 桝田 壮一郎 | 和心会(神奈) | 228 | 諸井 星奈 | 剛柔錬心会(東京) | 313 | 塚本 千晴 | 新井塾(取手) | 229 | 藤本 舞 | 剛柔錬心会(東京) | 144 | 山口 華來 | 禅心館(埼玉) | 355 | 久米 悠真 | 天空館(取手) | 145 | 関口 花香 | 禅心館(埼玉) | |||
8 | 荻野 陽 | 一期倶楽部(栃木) | 351 | 石原 朱莉 | 天空館(取手) | 125 | 村松 威吹 | 誠明館(神奈) | 350 | 成島 千尋 | 天空館(取手) | 312 | 原武 紗那 | 新井塾(取手) | 377 | 赤間 洸 | 磨心道場(埼玉) | 85 | 川口 莉乃亜 | 勝武館本部(茨城) | |||
317 | 川田 倖斗 | 新井塾(取手) | 190 | 杉山 夏葉 | 如水会高津(神奈) | 384 | 森永 朝陽 | 拳信会(東京) | 265 | 古橋 新 | 櫻和塾(茨城) | 191 | 小泉 李利亜 | 如水会高津(神奈) | 136 | 草野 櫂 | 青雲塾(茨城) | 319 | 佐山 夏瞳 | 新井塾(取手) | |||
266 | 石井 逞真 | 櫻和塾(茨城) | 311 | 岡田 柑奈 | 新井塾(取手) | 73 | 安藤 駿希 | 泊親会秀神館(茨城) | 96 | 岡田 悠花 | 松涛塾(千葉) | 71 | 宮田 彩希 | 泊親会秀神館(茨城) | 247 | 矢澤 陽仁 | 和心会(神奈) | 92 | 宇都木 月彩 | 彰考館(茨城) | |||
352 | 船場 丞 | 天空館(取手) | 10 | 中村 蓮 | 一期倶楽部(栃木) | 183 | 土田 莉凛 | 同志会(東京) | |||||||||||||||
2-1 | 幼年男女混合 リーグ@ | 幼年男女混合 リーグA | 小学1年男子 リーグ@ | 小学2年男子 リーグ@ | 小学2年男子 リーグA | 小学2年男子 リーグB | 小学4年女子 リーグB | ||||||||||||||||
20 | 日向 結楓 | 茨城剛柔館(茨城) | 337 | 田中 優唯 | 天空館(取手) | 128 | 木滝 聖栄 | 青雲塾(茨城) | 130 | 寺沢 和真 | 青雲塾(茨城) | 211 | 松元 陸斗 | 流空会(茨城) | 98 | 松井 爽 | 松濤館仁悠会(埼玉) | 86 | 飛田 理心 | 勝武館本部(茨城) | |||
176 | 土田 宝 | 同志会(東京) | 379 | 久保村 諒陽 | 拳信会(東京) | 301 | 橋 尚緒 | 新井塾(取手) | 342 | 稲餅 有眞 | 天空館(取手) | 22 | 篠崎 蓮 | 茨城剛柔館(茨城) | 4 | 堀口 禅 | 一期倶楽部(栃木) | 77 | 和田 采花 | 泊親会秀神館(茨城) | |||
298 | 櫻井 茉莉 | 新井塾(取手) | 263 | 富永 絢心 | 櫻和塾(茨城) | 188 | 小泉 虎之助 | 如水会高津(神奈) | 382 | 石川 大智 | 拳信会(東京) | 278 | 宮澤 絃 | 一空会(取手) | 65 | 保立 琉惺 | 泊親会秀神館(茨城) | 167 | 今島 有理 | 蒼鷹会空手(東京) | |||
262 | 川井 蒼大 | 櫻和塾(茨城) | 299 | 籾山 笑舞 | 新井塾(取手) | 339 | 加藤 聡真 | 天空館(取手) | 59 | 多田 真 | 志空会(神奈) | 5 | 石川 慶 | 一期倶楽部(栃木) | 363 | 矢作 健太 | 櫻空塾(取手) | 358 | 三井 美空 | 天空館(取手) | |||
119 | 村松 昊空 | 誠明館(神奈) | 199 | 小原 壮悟 | 泊親会拳空会(静岡) | 62 | 小関 絢人 | 泊親会秀神館(茨城) | 120 | ア田 空 | 誠明館(神奈) | 23 | 大塚 己太郎 | 茨城剛柔館(茨城) | |||||||||
2-2 | 幼年男女混合 リーグB | 小学2年男子 リーグC | 小学1年男子 リーグA | 小学2年男子 リーグD | 小学2年男子 リーグE | 小学1年男子 リーグB | 小学4年女子 リーグC | ||||||||||||||||
261 | 伊藤 宏翼 | 櫻和塾(茨城) | 129 | 藤澤 亜漣 | 青雲塾(茨城) | 104 | 赤井 涼真 | 成徳会(東京) | 63 | 境 透吾 | 泊親会秀神館(茨城) | 376 | 眞島 維芯 | 磨心道場(埼玉) | 143 | 山口 愛斗 | 禅心館(埼玉) | 192 | 筧 羽未 | 如水会高津(神奈) | |||
336 | 千代川 拓登 | 天空館(取手) | 277 | 坂本 湊斗 | 一空会(取手) | 242 | 大石 凛人 | 和心会(神奈) | 381 | 池田 旺嘉 | 拳信会(東京) | 302 | 小林 丈慈 | 新井塾(取手) | 356 | 岩佐 小春 | 天空館(取手) | ||||||
2 | 堀越 翔葵 | 一期倶楽部(栃木) | 178 | 小林 祥太朗 | 同志会(東京) | 300 | 西野 伊織 | 新井塾(取手) | 341 | 三井 晴貴 | 天空館(取手) | 64 | 安藤 碧 | 泊親会秀神館(茨城) | 264 | 大森 蒼太 | 櫻和塾(茨城) | 29 | 小坂 莉誉 | 茨城剛柔館(茨城) | |||
19 | 石川 陽音莉 | 茨城剛柔館(茨城) | 24 | フェルナンド愛美楽 | 茨城剛柔館(茨城) | 338 | 菅原 悠生 | 天空館(取手) | 21 | 森 匠翔 | 茨城剛柔館(茨城) | 25 | 宮本 蒼汰 | 茨城剛柔館(茨城) | 340 | 今津 賢伸 | 天空館(取手) | 76 | 本多 陽茉里 | 泊親会秀神館(茨城) | |||
200 | 見原 灯 | 泊親会拳空会(静岡) | 97 | 脇田 幸汰 | 松濤館仁悠会(埼玉) | 121 | 村松 燈和 | 誠明館(神奈) | |||||||||||||||
3-1 | 小学1年女子 リーグ@ | 小学2年女子 リーグ@ | 小学2年女子 リーグA | 小学2年女子 リーグB | 小学3年男子 リーグ@ | 小学3年男子 リーグA | 小学3年男子 リーグB | ||||||||||||||||
225 | 野島 彩生 | 剛柔錬心会(東京) | 151 | 船津 璃子 | 総和空手道会(茨城) | 133 | 藤澤 璃杏 | 青雲塾(茨城) | 131 | 草野 凛 | 青雲塾(茨城) | 154 | 福島 蓮 | 総和空手道会(茨城) | 226 | 徳留 歩 | 剛柔錬心会(東京) | 309 | 鎌田 一槻 | 新井塾(取手) | |||
42 | 天沼 瑠叶利 | 幸武館深町(神奈) | 67 | 植木 心菜 | 泊親会秀神館(茨城) | 149 | 山室 愛希 | 総和空手道会(茨城) | 150 | 石山 幸那 | 総和空手道会(茨城) | 347 | 佐藤 結斗 | 天空館(取手) | 349 | 能登屋 徹大 | 天空館(取手) | 189 | 新井 仁 | 如水会高津(神奈) | |||
177 | 泉川 真穂 | 同志会(東京) | 122 | 井口 愛梛 | 誠明館(神奈) | 6 | 荻野 楓 | 一期倶楽部(栃木) | 304 | 小貫 璃乃 | 新井塾(取手) | 43 | 佐藤 柊汰 | 幸武館深町(神奈) | 81 | 安藤 光陽 | 十色会(栃木) | 164 | 深澤 春太 | 蒼鷹会空手(東京) | |||
3 | 小杉 芽郁 | 一期倶楽部(栃木) | 344 | 海野 栞那 | 天空館(取手) | 343 | 岩佐 朱里 | 天空館(取手) | 204 | 津久井 聖波 | 湘南夢源道場(神奈) | 48 | 齋藤 成湊 | 弘仁会(栃木) | 100 | 飯田 和都 | 松濤館仁悠会(埼玉) | 279 | 一ノ瀬 篤 | 一空会(取手) | |||
※パンフ掲載から変更あり | 68 | 伊藤 琉 | 泊親会秀神館(茨城) | 134 | 栗原 昭斗 | 青雲塾(茨城) | 69 | 田邉 琉斗 | 泊親会秀神館(茨城) | ||||||||||||||
3-2 | 小学1年女子 リーグA | 小学2年女子 リーグC | 小学2年女子 リーグD | 小学4年女子 リーグD | 小学3年男子 リーグC | 小学3年男子 リーグD | 小学3年男子 リーグE | ||||||||||||||||
241 | 桝田 咲来 | 和心会(神奈) | 123 | 岡本 珠怜 | 誠明館(神奈) | 345 | 小島 実琴 | 天空館(取手) | 367 | 斎藤 瑠希 | 櫻空塾(取手) | 245 | 鈴木 太助 | 和心会(神奈) | 202 | 杉本 天秋 | 泊親会拳空会(静岡) | 243 | 大竹 直樹 | 和心会(神奈) | |||
224 | 阿保 杏楓 | 剛柔錬心会(東京) | 66 | 和田 笑佳 | 泊親会秀神館(茨城) | 364 | 斎藤 璃有 | 櫻空塾(取手) | 208 | 西村 海音 | 湘南夢源道場(神奈) | 205 | 松田 梧壱 | 湘南夢源道場(神奈) | 153 | 松ア 埜莉 | 総和空手道会(茨城) | ||||||
303 | 佐山 秋羽 | 新井塾(取手) | 305 | 島田 梅衣 | 新井塾(取手) | 132 | 伊藤 らん | 青雲塾(茨城) | 27 | 大塚 芽依 | 茨城剛柔館(茨城) | 166 | 末吉 鷹之介 | 蒼鷹会空手(東京) | 310 | 大平 髑P | 新井塾(取手) | 308 | 岡田 龍志 | 新井塾(取手) | |||
380 | 森永 みのり | 拳信会(東京) | 201 | 小原 妃奈乃 | 泊親会拳空会(静岡) | 26 | 樋口 将人 | 茨城剛柔館(茨城) | 212 | 近藤 翼冴 | 流空会(茨城) | 165 | 中山 凌太朗 | 蒼鷹会空手(東京) | |||||||||
※パンフ掲載から変更あり | 155 | 安保 鳳之介 | 総和空手道会(茨城) | 227 | 石塚 太介 | 剛柔錬心会(東京) | |||||||||||||||||
12:30- 13:10- |
昼 食 休 憩 | ||||||||||||||||||||||
4-1 | 小学6年男子 リーグ@ | 小学5年女子 リーグ@ | 小学5年男子 リーグ@ | 小学3年男子 リーグF | 小学5年男子 リーグA | 小学5年男子 リーグB | 小学5年男子 リーグC | ||||||||||||||||
159 | 山田 湊大 | 総和空手道会(茨城) | 326 | 塚本 瑚夏 | 新井塾(取手) | 322 | 浦田 清雅 | 新井塾(取手) | 260 | 原田 七聖 | 櫻空山梨(山梨) | 325 | 岩間 暖生 | 新井塾(取手) | 217 | 高橋 勇馬 | 流空会(茨城) | 216 | 山崎 英吉 | 流空会(茨城) | |||
1 | 藤巻 玲? | FKC(茨城) | 267 | 吽野 煌征 | 櫻和塾(茨城) | 179 | 坂本 碧 | 同志会(東京) | 83 | 関 広太郎 | 十色会(栃木) | 321 | 原武 漣太郎 | 新井塾(取手) | 324 | 柳田 虎之介 | 新井塾(取手) | ||||||
195 | 小泉 龍之助 | 如水会高津(神奈) | 146 | 今泉 結 | 禅心館(埼玉) | 31 | 市村 隆晟 | 茨城剛柔館(茨城) | 346 | 正者 佳大 | 天空館(取手) | 87 | 千葉 結人 | 勝武館本部(茨城) | 157 | 松ア 海莉 | 総和空手道会(茨城) | 156 | 石山 莉玖 | 総和空手道会(茨城) | |||
93 | 宇都木 羚 | 彰考館(茨城) | 88 | 横須賀 理花 | 勝武館本部(茨城) | 70 | 星野 光希 | 泊親会秀神館(茨城) | 209 | 小西 蒼司 | 湘南夢源道場(神奈) | 106 | 蛯名 泰士 | 成徳会(東京) | 223 | 富澤 奏 | 龍虎会(群馬) | ||||||
34 | 森川 遥大 | 茨城剛柔館(茨城) | 329 | 鎌田 弥里 | 新井塾(取手) | 82 | 齊藤 日向 | 十色会(栃木) | 268 | 梅ア 健人 | 櫻和塾(茨城) | 102 | 飯田 快都 | 松濤館仁悠会(埼玉) | 231 | 深澤 大陽 | 剛柔錬心会(東京) | ||||||
4-2 | 小学6年男子 リーグA | 小学5年女子 リーグA | 小学5年男子 リーグD | 小学3年男子 リーグG | 小学5年男子 リーグE | 小学5年女子 リーグB | 小学5年男子 リーグF | ||||||||||||||||
51 | 富安 智也 | 剛柔流拳心会(東京) | 137 | 寺沢 真帆 | 青雲塾(茨城) | 320 | 海老原 希夢 | 新井塾(取手) | 307 | 三戸 那音 | 新井塾(取手) | 232 | 飯塚 航 | 剛柔錬心会(東京) | 250 | 大竹 志穂 | 和心会(神奈) | 215 | 鳴澤 稀友 | 流空会(茨城) | |||
330 | 新井 寿希 | 新井塾(取手) | 328 | 西野 紗菜 | 新井塾(取手) | 234 | 草野 尊之 | 剛柔錬心会(東京) | 383 | 山口 恒星 | 拳信会(東京) | 30 | 宇津木 陽希 | 茨城剛柔館(茨城) | 269 | 川井 ひまり | 櫻和塾(茨城) | 323 | 小林 應介 | 新井塾(取手) | |||
139 | 栗原 英斗 | 青雲塾(茨城) | 40 | 梶 稟菜 | 水戸暁道場(茨城) | 214 | 谷 知義 | 流空会(茨城) | 244 | 西村 唯冴 | 和心会(神奈) | 46 | 小林 大芽 | 幸武館深町(神奈) | 359 | 稲餅 まい | 天空館(取手) | 259 | 小川 孔靖 | 和道流多賀(茨城) | |||
58 | 井田 眞羽 | 桜真館さくら(群馬) | 168 | 和田 柚花 | 蒼鷹会空手(東京) | 249 | 西村 太寿 | 和心会(神奈) | 152 | 山室 裕翔 | 総和空手道会(茨城) | 369 | 照沼 快友 | 櫻空塾(取手) | 89 | 堀内 真心 | 勝武館本部(茨城) | 233 | 野島 暖生 | 剛柔錬心会(東京) | |||
270 | 石井 晴基 | 櫻和塾(茨城) | 193 | 塚田 碧生 | 如水会高津(神奈) | 327 | 岡田 陽菜乃 | 新井塾(取手) | |||||||||||||||
5-1 | 小学6年男子 リーグB | 小学6年男子 リーグC | 小学6年女子 リーグ@ | 小学6年男子 リーグD | 小学6年女子 リーグA | 小学6年女子 リーグB | 小学6年女子 リーグC | ||||||||||||||||
160 | 安保 龍之介 | 総和空手道会(茨城) | 331 | 中村 仁貴 | 新井塾(取手) | 332 | 佐山 心勇 | 新井塾(取手) | 254 | 佐藤 玲奈 | 和心会(神奈) | 360 | 池田 結莉乃 | 天空館(取手) | 147 | 山口 蘭美 | 禅心館(埼玉) | ||||||
84 | 安藤 辰紀 | 十色会(栃木) | 107 | 赤井 悠真 | 成徳会(東京) | 95 | 中野 紗知 | 彰考館(茨城) | 32 | 伊藤 友 | 茨城剛柔館(茨城) | 372 | エサキナタリ | 櫻空塾(取手) | 184 | 原 希衣 | 同志会(東京) | 333 | 岡田 せな | 新井塾(取手) | |||
33 | 榊?? 嶺太 | 茨城剛柔館(茨城) | 138 | 草野 慧 | 青雲塾(茨城) | 47 | 深町 美礼 | 幸武館深町(神奈) | 94 | 森 健太朗 | 彰考館(茨城) | 35 | フェルナンド蘭花 | 茨城剛柔館(茨城) | 253 | 中俣 ななえ | 和心会(神奈) | 236 | 櫻井 愛留 | 剛柔錬心会(東京) | |||
108 | 佐藤 翔 | 成徳会(東京) | 251 | 秋元 紘人 | 和心会(神奈) | 52 | 伊藤 花瑠 | 剛柔流拳心会(東京) | 57 | 河野 大輔 | 桜真館さくら(群馬) | 334 | 三戸 晴音 | 新井塾(取手) | 371 | グエンディンバオニー | 櫻空塾(取手) | 141 | 飯野 姫花璃 | 青雲塾(茨城) | |||
370 | エサキイアゴ | 櫻空塾(取手) | 158 | 山室 颯翔 | 総和空手道会(茨城) | 361 | 石原 優羽 | 天空館(取手) | |||||||||||||||
5-2 | 小学6年男子 リーグE | 小学6年男子 リーグF | 中学男子 リーグ@ | 中学男子 リーグA | 中学男子 リーグB | 中学男子 リーグC | 中学男子 リーグD | ||||||||||||||||
194 | 杉山 慶 | 如水会高津(神奈) | 140 | 伊藤 流煌 | 青雲塾(茨城) | 285 | 庄司 光隆 | 取手二中(取手) | 18 | 塩生 海斐 | 一友会(東京) | 56 | 横山 醇 | 国立会(東京) | 109 | 木戸口 晃士 | 西谷(神奈) | ||||||
218 | 近藤 駈琉 | 流空会(茨城) | 252 | 大石 蓮人 | 和心会(神奈) | 110 | 夏目 樹 | 西谷(神奈) | 36 | 妹尾 碧海 | 茨城剛柔館(茨城) | 221 | 関戸 大樹 | 流空会(茨城) | 79 | 飯田 登生 | 泊親会秀神館(茨城) | 220 | 近藤 快翔 | 流空会(茨城) | |||
235 | 石塚 春介 | 剛柔錬心会(東京) | 61 | 林 星夢 | 秀空館(群馬) | 272 | 松本 紋尚 | 櫻和塾(茨城) | 111 | 西村 迦秋 | 西谷(神奈) | 54 | 菅谷 侍玄 | 剛和会(茨城) | 275 | 谷口 惟人 | 櫻和塾(茨城) | 173 | 能登 結孝 | 東洋大牛久中(茨城) | |||
78 | 矢澤 一蒼 | 泊親会秀神館(茨城) | 271 | 武藤 仙 | 櫻和塾(茨城) | 174 | 齋藤 匡希 | 東洋大牛久中(茨城) | 374 | 瀧元 耀斗 | 櫻空塾(取手) | 196 | 高橋 一真流 | 如水会高津(神奈) | 255 | 本田 麟太郎 | 和心会(神奈) | 50 | 人見 煌聖 | 弘仁会(栃木) | |||
16 | 鈴木 嵩琉 | 一期倶楽部(栃木) | 41 | 小嶋 陽天 | 水戸暁道場(茨城) | 49 | 人見 聖真 | 弘仁会(栃木) | 103 | 栃金 瑛音 | 松濤館仁悠会(埼玉) | 186 | 佐藤 英明 | 同志会(東京) | |||||||||
15:50- | 6-1 | 中学男子 リーグE | 中学男子 リーグF | 中学男子 リーグG | 中学男子 リーグH | 中学男子 リーグI | 中学男子 リーグJ | 中学男子 リーグK | |||||||||||||||
256 | 秋元 勇人 | 和心会(神奈) | 113 | 山本 翔太 | 西谷(神奈) | 142 | 大川 琥太郎 | 青雲塾(茨城) | 172 | 浅沼 慧信 | 東洋大牛久中(茨城) | 210 | 林 大悟 | 湘南夢源道場(神奈) | 127 | 森谷 風太 | 誠明館(神奈) | 112 | 矢部 力也 | 西谷(神奈) | |||
273 | 梅ア 大和 | 櫻和塾(茨城) | 274 | 鈴木 蓮都 | 櫻和塾(茨城) | 126 | 小川 棟士朗 | 誠明館(神奈) | 114 | 宮本 開己 | 西谷(神奈) | 284 | 野島 幹太 | 一空会(取手) | 162 | 福島 葉介 | 総和空手道会(茨城) | ||||||
288 | 西野 夏輝 | 取手二中(取手) | 15 | 島田 元気 | 一期倶楽部(栃木) | 161 | 中川 龍成 | 総和空手道会(茨城) | 219 | 近藤 颯竜 | 流空会(茨城) | 375 | 小林 誠礼 | 櫻空塾(取手) | 276 | 大森 嶺桜 | 櫻和塾(茨城) | 335 | 廣P 宗信 | 新井塾(取手) | |||
185 | 安田 啓樹 | 同志会(東京) | 148 | 関口 大芽 | 禅心館(埼玉) | 287 | 高倉 海斗 | 取手二中(取手) | 197 | 筧 碧斗 | 如水会高津(神奈) | 198 | 小井土 光 | 如水会高津(神奈) | 222 | 池田 雄大 | 流空会(茨城) | ||||||
283 | 石田 颯 | 一空会(取手) | 169 | 和田 柚瑠 | 蒼鷹会空手(東京) | 14 | 大島 優昇 | 一期倶楽部(栃木) | 80 | 津賀 千宗 | 泊親会秀神館(茨城) | 237 | 石塚 創介 | 剛柔錬心会(東京) | |||||||||
6-2 | 中学女子 リーグ@ | 幼年男女混合 決勝トーナメント |
中学女子 リーグA | 中学女子 リーグB | 中学女子 リーグC | 中学女子 リーグD | 中学女子 リーグE | ||||||||||||||||
55 | 菅谷 歩右 | 剛和会(茨城) | 163 | 山室 陽菜 | 総和空手道会(茨城) | 378 | 眞島 蘭 | 磨心道場(埼玉) | 117 | 藤末 舞花 | 西谷(神奈) | 38 | 中山 楓 | 茨城剛柔館(茨城) | |||||||||
295 | 横島 朱夏 | 取手二中(取手) | 294 | 岡部 紗奈 | 取手二中(取手) | 292 | 板東 心愛 | 取手二中(取手) | 258 | 鈴木 咲子 | 和心会(神奈) | 291 | 板東 叶恋 | 取手二中(取手) | 297 | 横溝 結菜 | 取手二中(取手) | ||||||
39 | 廣瀬 安南 | 茨城剛柔館(茨城) | 175 | 渡辺 美咲 | 東洋大牛久中(茨城) | 17 | 小林 神楽 | 一期倶楽部(栃木) | 293 | 廣瀬 遥 | 取手二中(取手) | 239 | 金山 莉聖 | 剛柔錬心会(東京) | 362 | 佐々木 音寧 | 天空館(取手) | ||||||
53 | 宮良 琉華 | 剛柔流拳心会(東京) | 116 | 武藤 夏未 | 西谷(神奈) | 37 | 保科 乃々明 | 茨城剛柔館(茨城) | 296 | 田中 優海 | 取手二中(取手) | 115 | 多田 渓 | 西谷(神奈) | |||||||||
289 | 浦田 衣愛 | 取手二中(取手) | 290 | 柿沼 優那 | 取手二中(取手) | ||||||||||||||||||
7-1 | 小学2年女子 決勝トーナメント |
小学3年女子 決勝トーナメント |
小学1年男子 決勝トーナメント |
小学4年男子 決勝トーナメント |
小学3年男子 決勝トーナメント |
小学1年女子 決勝トーナメント |
小学2年男子 決勝トーナメント |
||||||||||||||||
8-1 | 中学女子 決勝トーナメント |
中学男子 決勝トーナメント |
小学6年男子 決勝トーナメント |
小学4年女子 決勝トーナメント |
小学5年女子 決勝トーナメント |
小学5年男子 決勝トーナメント |
小学6年女子 決勝トーナメント |
||||||||||||||||
16:20- 17:00- |
表 彰 ・ 閉 会 |
大 会 資 料 関 係 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|